最新网球女单世界排名(截止2013年8月26日)
浙江在线衢州频道 时间:
2013-09-05 11:02:19
| 本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
| 301 | 297 | ANDREI, LAURA IOANA | 罗马尼亚 | 157.00 | 24 |
| 302 | 294 | TANAKA, MARI | 日本 | 155.00 | 18 |
| 303 | 302 | WILL, ALLIE | 美国 | 154.00 | 17 |
| 304 | 303 | IMANISHI, MIHARU | 日本 | 154.00 | 17 |
| 305 | 304 | 刘方舟 | 中国 | 153.00 | 9 |
| 306 | 305 | RAJICIC, VIKTORIJA | 澳大利亚 | 152.00 | 17 |
| 307 | 306 | 克雷巴斯 | 美国 | 150.00 | 28 |
| 308 | 307 | MELNIKOVA, MARINA | 俄罗斯 | 149.00 | 24 |
| 309 | 309 | GEORGES, MYRTILLE | 法国 | 148.00 | 34 |
| 310 | 311 | WINDLEY, JADE | 英国 | 147.00 | 19 |
| 311 | 330 | RAINA, ANKITA | 印度 | 146.00 | 18 |
| 312 | 312 | LEE, SO-RA | 144.00 | 22 | |
| 313 | 313 | MARTINCOVA, TEREZA | 捷克 | 143.00 | 15 |
| 314 | 315 | MARAND, SANAZ | 美国 | 142.00 | 18 |
| 315 | 316 | SCHOLL, CHIARA | 美国 | 141.00 | 30 |
| 316 | 314 | 莎莉波娃 | 乌兹别克斯坦 | 141.00 | 14 |
| 317 | 317 | REMONDINA, ANNA | 意大利 | 141.00 | 26 |
| 318 | 318 | GASPARYAN, MARGARITA | 俄罗斯 | 141.00 | 13 |
| 319 | 353 | ALLERTOVA, DENISA | 捷克 | 141.00 | 20 |
| 320 | 319 | HADZIC, AZRA | 澳大利亚 | 140.00 | 17 |
| 321 | 320 | MUHAMMAD, ASIA | 美国 | 140.00 | 16 |
| 322 | 310 | 潘德季奇 | 克罗地亚 | 137.00 | 16 |
| 323 | 257 | 沃兹尼亚克 | 加拿大 | 136.00 | 9 |
| 324 | 323 | 杨子 | 中国 | 136.00 | 22 |
| 325 | 324 | RAMIALISON, IRINA | 法国 | 135.00 | 21 |
| 326 | 325 | MORATELLI, ANGELICA | 意大利 | 135.00 | 22 |
| 327 | 326 | PELLA, CATALINA | 阿根廷 | 135.00 | 16 |
| 328 | 327 | 詹谨玮 | 134.00 | 20 | |
| 329 | 339 | SEGUEL, DANIELA | 智利 | 134.00 | 18 |
| 330 | 328 | FLORIS, ANNA | 意大利 | 133.00 | 27 |
| 331 | 329 | BENCIC, BELINDA | 瑞士 | 133.00 | 14 |
| 332 | 331 | 费尔南德兹-布鲁古斯 | 西班牙 | 133.00 | 16 |
| 333 | 333 | ZAJA, ANNA | 德国 | 131.00 | 17 |
| 334 | 334 | TOWNSEND, TAYLOR | 美国 | 129.00 | 10 |
| 335 | 332 | BOGDAN, ANA | 罗马尼亚 | 129.00 | 17 |
| 336 | 335 | BUCHINA, YANA | 俄罗斯 | 129.00 | 19 |
| 337 | 336 | KOVALETS, SOFIYA | 乌克兰 | 129.00 | 20 |
| 338 | 337 | 张玲 | 128.00 | 15 | |
| 339 | 338 | ZACARIAS, MARCELA | 墨西哥 | 127.00 | 17 |
| 340 | 340 | ALVAREZ TERAN, MARIA FERNANDA | 玻利维亚 | 127.00 | 24 |
| 341 | 321 | SORRIBES TORMO, SARA | 西班牙 | 126.00 | 12 |
| 342 | 341 | BOBUSIC, BOJANA | 澳大利亚 | 126.00 | 14 |
| 343 | 343 | BUKTA, AGNES | 匈牙利 | 125.00 | 15 |
| 344 | 345 | INOUE, MIYABI | 日本 | 125.00 | 18 |
| 345 | 346 | 雷扎伊 | 法国 | 124.00 | 15 |
| 346 | 347 | ZANIEWSKA, SANDRA | 波兰 | 124.00 | 14 |
| 347 | 359 | CARRERAS, AMANDA | 英国 | 124.00 | 19 |
| 348 | 348 | LAZAREVA, MARGARITA | 俄罗斯 | 124.00 | 26 |
| 349 | 349 | 萨尔吉克 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 123.00 | 18 |
| 350 | 350 | MIYAMURA, MIKI | 日本 | 123.00 | 20 |
来源:
WTA
作者:
编辑:
姜吉成






