最新网球女单世界排名(截止2013年8月19日)
浙江在线衢州频道 时间:
2013-09-02 12:58:05
8月19日WTA公布的最新排名数据显示,目前网球女单世界排名前三的分布是小威廉姆斯、阿扎伦卡、萨拉波娃。中国一姐李娜目前世界排名第五。此外中国的彭帅排名36,郑洁55,小将张帅则排名106。
本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 12260.00 | 17 |
2 | 2 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 9505.00 | 17 |
3 | 3 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 8766.00 | 16 |
4 | 4 | A-拉德万斯卡 | 波兰 | 6335.00 | 21 |
5 | 6 | 埃拉尼 | 意大利 | 5125.00 | 22 |
6 | 5 | 李娜 | 中国 | 4825.00 | 19 |
7 | 7 | 巴托丽 | 法国 | 4365.00 | 22 |
8 | 10 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 3490.00 | 25 |
9 | 9 | 科维托娃 | 捷克 | 3440.00 | 23 |
10 | 8 | 科贝尔 | 德国 | 3420.00 | 21 |
11 | 15 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 3265.00 | 21 |
12 | 12 | 文奇 | 意大利 | 3220.00 | 26 |
13 | 11 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 3210.00 | 24 |
14 | 13 | 菲利普肯斯 | 比利时 | 2961.00 | 21 |
15 | 14 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 2940.00 | 21 |
16 | 16 | 基里连科 | 俄罗斯 | 2870.00 | 20 |
17 | 17 | 斯蒂文斯 | 美国 | 2865.00 | 19 |
18 | 18 | 利斯基 | 德国 | 2556.00 | 20 |
19 | 19 | 齐布尔科娃 | 斯洛伐克 | 2400.00 | 24 |
20 | 20 | 纳瓦罗 | 西班牙 | 2375.00 | 27 |
21 | 21 | 科斯蒂娅 | 罗马尼亚 | 2260.00 | 27 |
22 | 22 | 佩特洛娃 | 俄罗斯 | 2212.00 | 18 |
23 | 25 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 2040.00 | 23 |
24 | 23 | 维斯尼娜 | 俄罗斯 | 2013.00 | 21 |
25 | 26 | 汉普顿 | 美国 | 1881.00 | 20 |
26 | 24 | 马卡洛娃 | 俄罗斯 | 1816.00 | 22 |
27 | 27 | 卡内皮 | 爱沙尼亚 | 1781.00 | 16 |
28 | 28 | 科内特 | 法国 | 1730.00 | 30 |
29 | 29 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 1679.00 | 16 |
30 | 32 | 巴瑟尔 | 德国 | 1580.00 | 24 |
本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 33 | 莱巴里科娃 | 斯洛伐克 | 1575.00 | 25 |
32 | 31 | 罗布森 | 英国 | 1561.00 | 22 |
33 | 34 | 扎科帕洛娃 | 捷克 | 1470.00 | 25 |
34 | 30 | 帕芙柳琴科娃 | 俄罗斯 | 1441.00 | 20 |
35 | 40 | 勒普琴科 | 美国 | 1371.00 | 24 |
36 | 35 | 彭帅 | 中国 | 1370.00 | 21 |
37 | 38 | 梅拉德诺维奇 | 法国 | 1346.00 | 24 |
38 | 39 | 萨法洛娃 | 捷克 | 1330.00 | 25 |
39 | 36 | U-拉德万斯卡 | 波兰 | 1300.00 | 26 |
40 | 41 | 凯斯 | 美国 | 1292.00 | 21 |
41 | 42 | 谢淑薇 | 1290.00 | 27 | |
42 | 43 | 尼库莱斯库 | 罗马尼亚 | 1265.00 | 28 |
43 | 50 | 佩特科维奇 | 德国 | 1256.00 | 19 |
44 | 44 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 1245.00 | 28 |
45 | 48 | 奥普兰迪 | 瑞士 | 1189.00 | 24 |
46 | 47 | 汉图楚娃 | 斯洛伐克 | 1185.00 | 27 |
47 | 49 | 沃伊格勒 | 瑞士 | 1184.00 | 24 |
48 | 45 | 格尔格斯 | 德国 | 1180.00 | 27 |
49 | 46 | A-贝克 | 德国 | 1176.00 | 27 |
50 | 53 | 普伊格 | 波多黎各 | 1157.00 | 25 |
51 | 51 | 雅瓦诺夫斯基 | 塞尔维亚 | 1145.00 | 22 |
52 | 54 | 森田步美 | 日本 | 1129.00 | 27 |
53 | 55 | 里诺 | 西班牙 | 1125.00 | 26 |
54 | 52 | 马泰克 | 美国 | 1117.00 | 20 |
55 | 56 | 郑洁 | 中国 | 1115.00 | 21 |
56 | 57 | 斯齐亚沃尼 | 意大利 | 1115.00 | 26 |
57 | 62 | 布沙尔 | 加拿大 | 1064.00 | 25 |
58 | 58 | 维克梅耶尔 | 比利时 | 1055.00 | 26 |
59 | 59 | 科奈普 | 意大利 | 1047.00 | 27 |
60 | 37 | 大威廉姆斯 | 美国 | 1027.00 | 15 |
本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 60 | 特萨伦科 | 乌克兰 | 998.00 | 22 |
62 | 61 | 布兰科 | 西班牙 | 983.00 | 24 |
63 | 63 | 伊达公子 | 日本 | 980.00 | 26 |
64 | 64 | 穆斯伯格 | 奥地利 | 958.00 | 22 |
65 | 65 | 维基奇 | 克罗地亚 | 957.00 | 16 |
66 | 77 | 埃拉科维奇 | 新西兰 | 953.00 | 20 |
67 | 66 | 皮隆科娃 | 保加利亚 | 947.00 | 24 |
68 | 67 | 贝尔滕斯 | 荷兰 | 930.00 | 24 |
69 | 69 | 埃斯皮诺萨 | 西班牙 | 914.00 | 27 |
70 | 76 | L-戴维斯 | 美国 | 900.00 | 23 |
71 | 70 | 奥梅查亚 | 阿根廷 | 898.00 | 21 |
72 | 72 | 卡-普利斯科娃 | 捷克 | 888.00 | 34 |
73 | 74 | 卡丹图 | 罗马尼亚 | 878.00 | 29 |
74 | 71 | 贝古 | 罗马尼亚 | 876.00 | 20 |
75 | 75 | 加沃尔索娃 | 白俄罗斯 | 875.00 | 22 |
76 | 78 | 加西亚 | 法国 | 841.00 | 28 |
77 | 80 | 沃特森 | 英国 | 825.00 | 20 |
78 | 82 | 沃斯科波耶娃 | 哈萨克斯坦 | 806.00 | 22 |
79 | 79 | 斯奇皮尔斯 | 南非 | 790.00 | 26 |
80 | 83 | 皮尔 | 以色列 | 783.00 | 23 |
81 | 68 | 拉尔森 | 瑞典 | 780.00 | 24 |
82 | 73 | 舍夫多娃 | 哈萨克斯坦 | 779.00 | 17 |
83 | 102 | 赫尔科格 | 斯洛文尼亚 | 764.00 | 18 |
84 | 84 | 赫拉德卡 | 捷克 | 763.00 | 19 |
85 | 86 | 普奇科娃 | 俄罗斯 | 756.00 | 25 |
86 | 87 | 佩内塔 | 意大利 | 754.00 | 19 |
87 | 88 | 阿鲁阿巴莱娜 | 西班牙 | 752.00 | 23 |
88 | 91 | 塞佩洛娃 | 斯洛伐克 | 746.00 | 28 |
89 | 94 | 多隆茨 | 塞尔维亚 | 730.00 | 24 |
90 | 97 | 玛尔蒂奇 | 克罗地亚 | 728.00 | 22 |
本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 阿维德森 | 瑞典 | 720.00 | 22 |
92 | 93 | 土居美咲 | 日本 | 718.00 | 31 |
93 | 92 | 普丁特塞娃 | 哈萨克斯坦 | 713.00 | 24 |
94 | 95 | 拉扎诺 | 法国 | 705.00 | 21 |
95 | 98 | 里斯克 | 美国 | 704.00 | 28 |
96 | 96 | FICHMAN, SHARON | 加拿大 | 700.00 | 30 |
97 | 99 | 博德特 | 美国 | 683.00 | 22 |
98 | 89 | 加里奎斯 | 西班牙 | 677.00 | 25 |
99 | 100 | 普菲泽梅尔 | 德国 | 673.00 | 29 |
100 | 101 | M-马里诺 | 哥伦比亚 | 665.00 | 22 |
101 | 103 | 卡贝扎 | 西班牙 | 663.00 | 29 |
102 | 106 | 弗洛尔 | 西班牙 | 662.00 | 27 |
103 | 90 | 巴博斯 | 匈牙利 | 660.00 | 24 |
104 | 81 | 赫拉瓦科娃 | 捷克 | 659.00 | 24 |
105 | 104 | 佩雷拉 | 巴西 | 654.00 | 31 |
106 | 105 | 张帅 | 中国 | 653.00 | 21 |
107 | 107 | SCHMIEDLOVA, ANNA | 斯洛伐克 | 644.00 | 24 |
108 | 108 | 斯特里科娃 | 捷克 | 634.00 | 16 |
109 | 110 | NARA, KURUMI | 日本 | 629.00 | 26 |
110 | 111 | 米内拉 | 卢森堡 | 628.00 | 28 |
111 | 113 | SANCHEZ, MARIA | 美国 | 608.00 | 27 |
112 | 116 | KONTA, JOHANNA | 英国 | 604.00 | 23 |
113 | 114 | ZANEVSKA, MARYNA | 乌克兰 | 600.00 | 25 |
114 | 115 | 麦克哈尔 | 美国 | 597.00 | 22 |
115 | 112 | 塔提什维利 | 格鲁吉亚 | 584.00 | 26 |
116 | 117 | 卢西奇 | 克罗地亚 | 581.00 | 25 |
117 | 119 | E-比尔内洛娃 | 捷克 | 566.00 | 23 |
118 | 120 | 德-布里托 | 葡萄牙 | 558.00 | 24 |
119 | 121 | 罗迪奥诺娃 | 澳大利亚 | 553.00 | 23 |
120 | 122 | KUMKHUM, LUKSIKA | 泰国 | 545.00 | 19 |
来源:
浙江在线衢州频道
作者:
编辑:
姜吉成