最新网球女单世界排名(截止2013年8月26日)
浙江在线衢州频道 时间:
2013-09-05 11:02:19
本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
251 | 251 | KERKHOVE, LESLEY | 荷兰 | 214.00 | 21 |
252 | 252 | 詹咏然 | 213.00 | 7 | |
253 | 253 | ABDURAIMOVA, NIGINA | 乌兹别克斯坦 | 212.00 | 18 |
254 | 254 | KAWA, KATARZYNA | 波兰 | 210.00 | 17 |
255 | 255 | 阿丹扎克 | 澳大利亚 | 207.00 | 25 |
256 | 256 | CRAWFORD, SAMANTHA | 美国 | 206.00 | 15 |
257 | 258 | VAN DER MEET, ANGELIQUE | 荷兰 | 205.00 | 13 |
258 | 261 | AOYAMA, SHUKO | 日本 | 199.00 | 20 |
259 | 262 | HIBI, MAYO | 日本 | 199.00 | 13 |
260 | 263 | KAN, VICTORIA | 俄罗斯 | 199.00 | 14 |
261 | 308 | SINIAKOVA, KATERINA | 捷克 | 198.00 | 12 |
262 | 264 | JANI, REKA-LUCA | 匈牙利 | 198.00 | 23 |
263 | 259 | HSU, CHIEH-YU | 美国 | 198.00 | 32 |
264 | 266 | 巴罗伊斯 | 德国 | 195.00 | 25 |
265 | 267 | GAMIZ, ANDREA | 委内瑞拉 | 194.00 | 26 |
266 | 288 | GATTO-MONTICONE, GIULIA | 意大利 | 193.00 | 18 |
267 | 268 | LERTCHEEWAKARN, NOPPAWAN | 泰国 | 189.00 | 21 |
268 | 260 | SIEGEMUND, LAURA | 德国 | 189.00 | 10 |
269 | 269 | 徐一幡 | 中国 | 187.00 | 17 |
270 | 270 | GONCALVES, PAULA CRISTINA | 巴西 | 187.00 | 14 |
271 | 271 | LARRIERE, VICTORIA | 法国 | 186.00 | 17 |
272 | 273 | OLARU, RALUCA | 罗马尼亚 | 184.00 | 21 |
273 | 272 | GRYMALSKA, ANASTASIA | 意大利 | 184.00 | 23 |
274 | 274 | KOSTOVA, ELITSA | 保加利亚 | 183.00 | 28 |
275 | 275 | KAPSHAY, VERONIKA | 乌克兰 | 183.00 | 25 |
276 | 276 | SIBILLE, CONSTANCE | 法国 | 183.00 | 20 |
277 | 277 | KALASHNIKOVA, OKSANA | 格鲁吉亚 | 179.00 | 17 |
278 | 278 | SHAPATAVA, SOFIA | 格鲁吉亚 | 179.00 | 24 |
279 | 279 | KONTAVEIT, ANETT | 爱沙尼亚 | 177.00 | 13 |
280 | 280 | EVTIMOVA, DIA | 保加利亚 | 175.00 | 26 |
281 | 281 | THORPE, LAURA | 法国 | 175.00 | 20 |
282 | 282 | BROADY, NAOMI | 英国 | 173.00 | 26 |
283 | 283 | VASYLYEVA, ANASTASIYA | 乌克兰 | 173.00 | 24 |
284 | 284 | KONJUH, ANA | 克罗地亚 | 173.00 | 8 |
285 | 285 | VINOGRADOVA, POLINA | 俄罗斯 | 173.00 | 16 |
286 | 286 | PERRIN, CONNY | 瑞士 | 171.00 | 23 |
287 | 287 | EGUCHI, MISA | 日本 | 171.00 | 28 |
288 | 289 | EL TABAKH, HEIDI | 加拿大 | 169.00 | 16 |
289 | 291 | HADDAD MAIA, BEATRIZ | 巴西 | 169.00 | 11 |
290 | 265 | 鲁斯 | 荷兰 | 168.00 | 24 |
291 | 290 | 加多索娃 | 澳大利亚 | 168.00 | 9 |
292 | 292 | ZLOCHOVA, ZUZANA | 斯洛伐克 | 168.00 | 29 |
293 | 293 | WHYBOURN, LISA | 英国 | 166.00 | 24 |
294 | 295 | LYKINA, KSENIA | 俄罗斯 | 165.00 | 15 |
295 | 296 | ERAYDIN, BASAK | 土耳其 | 164.00 | 25 |
296 | 298 | DUVAL, VICTORIA | 美国 | 162.00 | 14 |
297 | 299 | SAVIC, ANA | 克罗地亚 | 162.00 | 11 |
298 | 300 | 孙胜男 | 中国 | 162.00 | 14 |
299 | 322 | VANKOVA, KATERINA | 捷克 | 159.00 | 19 |
300 | 301 | KIICK, ALLIE | 美国 | 158.00 | 17 |
来源:
WTA
作者:
编辑:
姜吉成