最新网球女单世界排名(截止2013年8月26日)
浙江在线衢州频道 时间:
2013-09-05 11:02:19
| 本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
| 201 | 202 | 帕芙洛维奇 | 法国 | 279.00 | 30 |
| 202 | 203 | 帕拉 | 西班牙 | 276.00 | 24 |
| 203 | 171 | GIBBS, NICOLE | 美国 | 276.00 | 11 |
| 204 | 204 | 濑间友里加 | 日本 | 274.00 | 24 |
| 205 | 205 | ISHIZU, SACHIE | 日本 | 273.00 | 24 |
| 206 | 206 | DABROWSKI, GABRIELA | 加拿大 | 270.00 | 22 |
| 207 | 207 | DINU, CRISTINA | 罗马尼亚 | 269.00 | 24 |
| 208 | 208 | MOORE, TARA | 英国 | 265.00 | 26 |
| 209 | 209 | SOLOVYEVA, VALERIA | 俄罗斯 | 263.00 | 26 |
| 210 | 210 | KANIA, PAULA | 波兰 | 261.00 | 24 |
| 211 | 212 | RAMPRE, PETRA | 斯洛文尼亚 | 255.00 | 29 |
| 212 | 213 | KHROMACHEVA, IRINA | 俄罗斯 | 254.00 | 23 |
| 213 | 214 | GARCIA VIDAGANY, BEATRIZ | 西班牙 | 254.00 | 19 |
| 214 | 215 | 杜赫鲁 | 罗马尼亚 | 253.00 | 13 |
| 215 | 216 | KICHENOK, LYUDMYLA | 乌克兰 | 253.00 | 25 |
| 216 | 217 | 王蔷 | 中国 | 252.00 | 17 |
| 217 | 218 | SANDERS, STORM | 澳大利亚 | 251.00 | 19 |
| 218 | 219 | 濑间泳里花 | 日本 | 248.00 | 25 |
| 219 | 220 | 罗迪奥诺娃 | 俄罗斯 | 247.00 | 29 |
| 220 | 222 | 布里安蒂 | 意大利 | 241.00 | 23 |
| 221 | 211 | 格拉奇 | 美国 | 240.00 | 23 |
| 222 | 223 | KREMEN, ILONA | 白俄罗斯 | 239.00 | 22 |
| 223 | 224 | 科恩 | 美国 | 238.00 | 38 |
| 224 | 225 | 张宇璇 | 中国 | 238.00 | 17 |
| 225 | 221 | 辛克 | 匈牙利 | 237.00 | 19 |
| 226 | 226 | OZGEN, PEMRA | 土耳其 | 234.00 | 24 |
| 227 | 228 | GOLUBIC, VIKTORIJA | 瑞士 | 233.00 | 16 |
| 228 | 229 | 蒂奥 | 西班牙 | 231.00 | 18 |
| 229 | 231 | 加洛维茨 | 罗马尼亚 | 230.00 | 8 |
| 230 | 232 | M-桑切斯 | 西班牙 | 230.00 | 9 |
| 231 | 233 | 丹托尼 | 意大利 | 230.00 | 24 |
| 232 | 234 | KOZLOVA, KATERYNA | 乌克兰 | 230.00 | 19 |
| 233 | 230 | 阿恩 | 匈牙利 | 229.00 | 13 |
| 234 | 235 | MOLINERO, FLORENCIA | 阿根廷 | 229.00 | 16 |
| 235 | 236 | LUANGNAM, NUDNIDA | 泰国 | 228.00 | 22 |
| 236 | 237 | SADIKOVIC, AMRA | 瑞士 | 228.00 | 27 |
| 237 | 238 | PEREZ, ADRIANA | 委内瑞拉 | 228.00 | 22 |
| 238 | 227 | VICKERY, SACHIA | 美国 | 225.00 | 21 |
| 239 | 239 | HOZUMI, ERI | 日本 | 225.00 | 23 |
| 240 | 240 | SMITKOVA, TEREZA | 捷克 | 225.00 | 23 |
| 241 | 241 | IVAKHNENKO, VALENTYNA | 乌克兰 | 223.00 | 25 |
| 242 | 242 | HONCOVA, MICHAELA | 斯洛伐克 | 223.00 | 23 |
| 243 | 244 | 巴尔塔查 | 英国 | 222.00 | 11 |
| 244 | 243 | 波形纯理 | 日本 | 222.00 | 22 |
| 245 | 245 | SASNOVICH, ALIAKSANDRA | 白俄罗斯 | 221.00 | 18 |
| 246 | 249 | MARCINKEVICA, DIANA | 拉脱维亚 | 221.00 | 28 |
| 247 | 246 | TINJIC, JASMINA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 220.00 | 25 |
| 248 | 247 | ZEC-PESKIRIC, MASA | 斯洛文尼亚 | 220.00 | 26 |
| 249 | 248 | AREFYEVA, TETYANA | 乌克兰 | 219.00 | 25 |
| 250 | 250 | WONGTEANCHAI, VARATCHAYA | 泰国 | 215.00 | 21 |
来源:
WTA
作者:
编辑:
姜吉成






