最新网球女单世界排名(截止2013年8月26日)
浙江在线衢州频道 时间:
2013-09-05 11:02:19
本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
151 | 152 | 罗格斯卡 | 澳大利亚 | 414.00 | 30 |
152 | 153 | GAVRILOVA, DARIA | 俄罗斯 | 412.00 | 25 |
153 | 154 | 比奇科娃 | 俄罗斯 | 412.00 | 25 |
154 | 155 | 杜波伊斯 | 加拿大 | 402.00 | 28 |
155 | 156 | 佩瓦克 | 俄罗斯 | 401.00 | 12 |
156 | 157 | 沃拉科娃 | 捷克 | 401.00 | 28 |
157 | 158 | LINETTE, MAGDA | 波兰 | 387.00 | 27 |
158 | 159 | KRUNIC, ALEKSANDRA | 塞尔维亚 | 384.00 | 24 |
159 | 160 | JAKSIC, JOVANA | 塞尔维亚 | 382.00 | 21 |
160 | 161 | PEGULA, JESSICA | 美国 | 380.00 | 20 |
161 | 162 | 科因 | 法国 | 377.00 | 28 |
162 | 163 | MESTACH, AN-SOPHIE | 比利时 | 375.00 | 17 |
163 | 164 | 卡拉坦切娃 | 哈萨克斯坦 | 374.00 | 27 |
164 | 165 | 法尔科尼 | 美国 | 372.00 | 26 |
165 | 166 | SIMMONDS, CHANEL | 南非 | 372.00 | 29 |
166 | 167 | VAN UYTVANCK, ALISON | 比利时 | 372.00 | 28 |
167 | 168 | KOVINIC, DANKA | 黑山 | 370.00 | 25 |
168 | 169 | 帕诺娃 | 俄罗斯 | 364.00 | 28 |
169 | 170 | BARTY, ASHLEIGH | 澳大利亚 | 361.00 | 15 |
170 | 172 | LIM, ALIZE | 法国 | 353.00 | 24 |
171 | 174 | PITER, KATARZYNA | 波兰 | 342.00 | 21 |
172 | 173 | 萨夫楚克 | 乌克兰 | 340.00 | 25 |
173 | 175 | 加孔 | 法国 | 336.00 | 23 |
174 | 177 | MITU, ANDREEA | 罗马尼亚 | 334.00 | 19 |
175 | 179 | 萨维尼赫 | 俄罗斯 | 329.00 | 18 |
176 | 176 | 卡斯塔诺 | 哥伦比亚 | 329.00 | 21 |
177 | 180 | JABEUR, ONS | 突尼斯 | 327.00 | 15 |
178 | 178 | 阿曼姆拉多娃 | 乌兹别克斯坦 | 324.00 | 16 |
179 | 181 | KLAFFNER, MELANIE | 奥地利 | 323.00 | 20 |
180 | 182 | VRLJIC, ANA | 克罗地亚 | 322.00 | 26 |
181 | 183 | BEYGELZIMER, YULIYA | 乌克兰 | 320.00 | 28 |
182 | 184 | K-库科娃 | 斯洛伐克 | 320.00 | 15 |
183 | 185 | 布兰格勒 | 美国 | 318.00 | 29 |
184 | 138 | 德拉奎尔 | 澳大利亚 | 317.00 | 17 |
185 | 186 | 扎赫拉沃娃 | 捷克 | 316.00 | 19 |
186 | 187 | SIROTKINA, MARTA | 俄罗斯 | 314.00 | 18 |
187 | 188 | MRDEZA, TEREZA | 克罗地亚 | 313.00 | 23 |
188 | 189 | WITTHOEFT, CARINA | 德国 | 308.00 | 17 |
189 | 190 | MURRAY, SAMANTHA | 英国 | 308.00 | 28 |
190 | 191 | S-琼斯 | 澳大利亚 | 307.00 | 17 |
191 | 192 | 范德维格 | 美国 | 307.00 | 19 |
192 | 196 | FRIEDSAM, ANNA-LENA | 德国 | 306.00 | 24 |
193 | 193 | CEPEDE ROYG, VERONICA | 巴拉圭 | 304.00 | 24 |
194 | 194 | 巴辛斯基 | 瑞士 | 301.00 | 12 |
195 | 195 | IRIGOYEN, MARIA | 阿根廷 | 301.00 | 24 |
196 | 197 | DIYAS, ZARINA | 哈萨克斯坦 | 297.00 | 22 |
197 | 198 | HOGENKAMP, RICHEL | 荷兰 | 295.00 | 24 |
198 | 199 | 卡梅琳 | 意大利 | 291.00 | 22 |
199 | 200 | OZAKI, RISA | 日本 | 288.00 | 22 |
200 | 201 | SCHAEFER, ANNE | 德国 | 286.00 | 29 |
来源:
WTA
作者:
编辑:
姜吉成