最新网球女单世界排名(截止2013年8月26日)
浙江在线衢州频道 时间:
2013-09-05 11:02:19
本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
101 | 104 | 赫拉瓦科娃 | 捷克 | 666.00 | 25 |
102 | 101 | 卡贝扎 | 西班牙 | 663.00 | 28 |
103 | 102 | 弗洛尔 | 西班牙 | 662.00 | 28 |
104 | 106 | 张帅 | 中国 | 660.00 | 22 |
105 | 107 | SCHMIEDLOVA, ANNA | 斯洛伐克 | 654.00 | 25 |
106 | 105 | 佩雷拉 | 巴西 | 654.00 | 31 |
107 | 103 | 巴博斯 | 匈牙利 | 641.00 | 23 |
108 | 108 | 斯特里科娃 | 捷克 | 633.00 | 15 |
109 | 109 | NARA, KURUMI | 日本 | 629.00 | 26 |
110 | 110 | 米内拉 | 卢森堡 | 628.00 | 28 |
111 | 111 | SANCHEZ, MARIA | 美国 | 608.00 | 27 |
112 | 112 | KONTA, JOHANNA | 英国 | 604.00 | 23 |
113 | 113 | ZANEVSKA, MARYNA | 乌克兰 | 600.00 | 25 |
114 | 114 | 麦克哈尔 | 美国 | 597.00 | 22 |
115 | 115 | 塔提什维利 | 格鲁吉亚 | 584.00 | 26 |
116 | 117 | E-比尔内洛娃 | 捷克 | 566.00 | 22 |
117 | 118 | 德-布里托 | 葡萄牙 | 558.00 | 24 |
118 | 116 | 卢西奇 | 克罗地亚 | 547.00 | 24 |
119 | 119 | 罗迪奥诺娃 | 澳大利亚 | 546.00 | 23 |
120 | 120 | KUMKHUM, LUKSIKA | 泰国 | 545.00 | 19 |
121 | 121 | KICHENOK, NADIYA | 乌克兰 | 543.00 | 25 |
122 | 122 | MAJERIC, TADEJA | 斯洛文尼亚 | 542.00 | 27 |
123 | 124 | M-约翰森 | 法国 | 536.00 | 21 |
124 | 125 | 达尼利都 | 希腊 | 532.00 | 28 |
125 | 126 | KOEHLER, MARIA JOAO | 葡萄牙 | 532.00 | 28 |
126 | 123 | 杜舍维娜 | 俄罗斯 | 528.00 | 21 |
127 | 127 | 周弈妙 | 中国 | 521.00 | 16 |
128 | 128 | GLUSHKO, JULIA | 以色列 | 518.00 | 26 |
129 | 129 | TOMLJANOVIC, AJLA | 克罗地亚 | 516.00 | 18 |
130 | 130 | 金久慈 | 美国 | 510.00 | 19 |
131 | 131 | 克-普利斯科娃 | 捷克 | 509.00 | 33 |
132 | 132 | ROGERS, SHELBY | 美国 | 500.00 | 26 |
133 | 135 | 段莹莹 | 中国 | 495.00 | 17 |
134 | 133 | 奥丁 | 美国 | 484.00 | 22 |
135 | 136 | MARIA, TATJANA | 德国 | 473.00 | 23 |
136 | 137 | 吉奥尔吉 | 意大利 | 471.00 | 18 |
137 | 134 | 帕门蒂尔 | 法国 | 455.00 | 20 |
138 | 139 | BUYUKAKCAY, CAGLA | 土耳其 | 444.00 | 27 |
139 | 140 | 布拉特奇科娃 | 俄罗斯 | 444.00 | 32 |
140 | 141 | 阿奇莱特纳尔 | 奥地利 | 440.00 | 22 |
141 | 142 | 库德里亚夫特塞娃 | 俄罗斯 | 438.00 | 22 |
142 | 143 | 张凯贞 | 435.00 | 14 | |
143 | 144 | 塔纳苏甘 | 泰国 | 425.00 | 15 |
144 | 145 | 帕斯泽克 | 奥地利 | 423.00 | 25 |
145 | 146 | VOGT, STEPHANIE | 列支敦士登 | 422.00 | 25 |
146 | 148 | 塞特科夫斯卡 | 捷克 | 421.00 | 14 |
147 | 147 | 费尔斯泰恩 | 法国 | 421.00 | 29 |
148 | 149 | 伯内特 | 意大利 | 418.00 | 27 |
149 | 150 | MIN, GRACE | 美国 | 418.00 | 24 |
150 | 151 | 郑赛赛 | 中国 | 416.00 | 18 |
来源:
WTA
作者:
编辑:
姜吉成