3月23日衢州市商品房预售备案15套
浙江在线衢州频道 时间:
2015-03-25 14:44:23
3月23日衢州市商品房预售备案套数为15套,成交面积2120.17平米,成交均价为5688.493元/平米。
衢州3.23预售备案信息 | |||
交易信息 | 交易套数 | 交易面积 | 交易均价 |
商品房预售 | 15套 | 2120.17平米 | 5688.493元/平米 |
商品房预订 | 0套 | 0平米 | - |
衢州3.23商品房预售备案信息 | ||||||
城区 | 项目名 | 成交套数 | 备注 | |||
衢江区 | 世纪星辰(动态 图库 户型) | 5 | ||||
长河·绿江南(动态 图库 户型) | 3 | |||||
衢州·君悦东方(动态 图库 户型) | 3 | |||||
合计 | 11 | |||||
柯城区 | 衢州恒大御景半岛(动态 图库 户型) | 1 | ||||
枫丹白露(动态 图库 户型) | 1 | |||||
志城·中央公园(动态 图库 户型) | 1 | |||||
绿园·香溪美庭(动态 图库 户型) | 1 | |||||
合计 | 4 | |||||
衢州市区 | 总计 | 15 | ||||
成交均价(元/㎡) | 5688.493 | |||||
成交面积(㎡) | 2120.17 |
3月衢州商品房每日备案汇总 | |||
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
3.01 | 3 | 311.4 | 4580.527 |
3.02 | 11 | 1368.84 | 9206.165 |
3.03 | 6 | 742.97 | 7162.353 |
3.04 | 20 | 2330.65 | 8499.903 |
3.05 | 6 | 997.65 | 10166.79 |
3.06 | 7 | 907.33 | 5451.963 |
3.07 | 0 | 0 | 0 |
3.08 | 0 | 0 | 0 |
3.09 | 14 | 1679.42 | 6629.939 |
3.10 | 12 | 1510.33 | 7637.546 |
3.11 | 15 | 1605.39 | 6007.205 |
3.12 | 12 | 1581.44 | 6142.925 |
3.13 | 19 | 2113.54 | 6187.819 |
3.14 | 1 | 89.47 | 9478.004 |
3.15 | 0 | 0 | 0 |
3.16 | 9 | 888.64 | 6194.683 |
3.17 | 14 | 2497.67 | 10909.94 |
3.18 | 9 | 1034.94 | 6642.503 |
3.19 | 18 | 1899.8 | 6318.212 |
3.20 | 4 | 526.17 | 7037.199 |
3.21 | 0 | 0 | 0 |
3.22 | 0 | 0 | 0 |
3.23 | 15 | 2120.17 | 5688.493 |
来源:
衢州房产超市网
作者:
编辑:
黄鑫